2014年1月19日—27日广西海南活动财务明细表 |
支出项目 | 金额(元) | 备 注 |
第一天:2014/1/19(小计:370元) | | |
阳朔晚餐 | 350 | (路边大排档) |
西街停车费 | 20 | |
第二天:2014/1/20(小计:825元) | | |
阳朔中餐 | 400 | (路边餐馆,老板人很好,赠送了两个好甜的柚子给我们吃!) |
南宁停车费 | 5 | |
阳朔乘竹筏 | 420 | (14人×30元/人) |
第三天:2014/1/21(小计:4857元) | | |
北海至涠洲岛船票(往返) | 3600 | (15人×120元/人×2张/人) |
领队上岛费 | 50 | |
三轮车费 | 100 | (2辆×50元/辆) |
菜金 | 787 | (海鲜、蔬菜等等) |
餐馆加工费 | 320 | (重庆餐馆不讲诚信,很不厚道,严重鄙视!) |
第四天:2014/1/22(小计:1225元) | | |
三轮车费 | 300 | (2辆×150元/辆) |
北海港口停车费 | 30 | |
进海口渡轮费 | 895 | (人+车)(其中3人优惠半价票,还是内陆政策好!) |
第五天:2014/1/23(小计:1684.5元) | | |
三亚住宿小区停车费 | 10 | |
柴米油盐酱醋菜 | 729.5 | (海鲜、牛肉、鸡蛋、蔬菜、一次性碗筷等等) |
住宿费 | 945 | (房费900+水电费45) |
第六天:2014/1/24(小计:335元) | | |
晚餐 | 335 | (四川菜馆味道很好,老板赠送了一盘剁椒鱼头!) |
第七天:2014/1/25(小计:450元) | | |
大墩村菜金 | 400 | (排骨、猪肉、鱿鱼、小鱼干、蔬菜、早点、一次性碗筷等等) |
陵水角宿营地水电费 | 50 | |
第八天:2014/1/26(小计:1627元) | | |
大花角菜金 | 473 | (海鲜、鸭子、蔬菜、食用油、烧菜用啤酒、早点等等) |
水电费 | 50 | |
出海口渡轮费 | 1104 | (人+车)(无优惠票,其中66元柴油车附加费,鄙视海口政策!) |
第九天:2014/1/27(返程,无其他公共消费) | |
车费 | 4500 | (全部9天行程) |
路费 | 2530 | (全部9天行程) |
油费 | 4400 | (全部9天行程) |
司机食宿补贴 | 200 | (全部9天行程,这个数额只能说是象征性补贴了) |
全程费用总计: | 23003.5 | 23003.5元÷14人≈1643.1元/人 |
南德好样的! 身兼数职(领队、司机、采购、厨师……)。同时,感谢阿亮大厨带给我们的美味享受!感谢同行朋友们的默默付出!一路有你,欢声笑语,快乐相随,精彩相伴! |