船底顶外挂梅关古道财务明细
| 出城费 | 路桥费 | 油费 | 取车费 | 车损 | 餐费 | GPS电池 | 保险费 | 合计 | 实收 |
合计 | 20 | 874 | 1060 | 350 | 600 | 400 | 16 | 40 | 3360 | 3390 |
南德 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | 5 | 337 | 340 |
醉渔 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | | 332 | 335 |
从容 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | 5 | 337 | 340 |
竹叶青青 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | 5 | 337 | 340 |
洪崖居士 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | 5 | 337 | 340 |
沧海 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | 5 | 337 | 340 |
HAWK | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | 5 | 337 | 340 |
一意驴行 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | 5 | 337 | 340 |
霉矿 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | 5 | 337 | 340 |
钱钱钱 | 2 | 87.4 | 106 | 35 | 60 | 40 | 1.6 | | 332 | 335 |
路桥费包括:去时江西省内高速365+广东省高速115+英曲公路5+回程大余高速124+南康收费10
+梅林大桥5+进南昌高速250(预付南德,实际255)=874.00
每人多收3元X10人=30元,充入巅峰基金,有不清楚之处可询问从容(QQ:397098297)。